Final Team Standings | Total |
1 Passaic County Tech | 3069 |
2 Pompton Lakes | 3035 |
3 West Milford | 2762 |
4 Hawthorne | 2712 |
5 Wayne Valley | 2677 |
6 Lakeland | 2639 |
7 Manchester | 2297 |
8 Wayne Hills | 2283 |
9 Clifton | 2254 |
10 Passaic | 2226 |
11 Hawthorne Christian | 1837 |
12 Eastside | 1817 |
13 De Paul Catholic | 1778 |
14 Eastern Christian | 1607 |
15 Kennedy | 1444 |
Name | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series | ||
Floyd | Justin | Manchester | 184 | 275 | 244 | 703 | |
Magyar | Frank | Pompton Lakes | 264 | 191 | 244 | 699 | |
Tolbert | Isiah | PCTI | 204 | 244 | 216 | 664 | |
Schoonmaker | Spencer | Pompton Lakes | 235 | 235 | 183 | 653 | |
Burtwell | Austin | PCTI | 193 | 244 | 211 | 648 | |
Rizzo | Anthony | PCTI | 236 | 201 | 211 | 648 | |
Cilento | Dillon | Pompton Lakes | 277 | 171 | 187 | 635 | |
Christensen | Rich | Hawthorne | 167 | 234 | 222 | 623 | |
Knipping | Tyler | Lakeland | 193 | 195 | 228 | 616 | |
Vivino | Greg | Wayne Valley | 200 | 208 | 201 | 609 | |
Silvestro | John | PCTI | 201 | 227 | 169 | 597 | |
Rotella | Stephen | West Milford | 211 | 190 | 196 | 597 | |
Goldberg | Matthew | West Milford | 225 | 182 | 181 | 588 | |
Morris | Matthew | Wayne Valley | 186 | 183 | 209 | 578 | |
Scott | Jeremy | West Milford | 199 | 200 | 178 | 577 | |
Nunez | Robin | Passaic | 152 | 203 | 214 | 569 | |
Malyack | Joseph | DePaul | 203 | 193 | 170 | 566 | |
Spiegel | Josh | Wayne Valley | 175 | 189 | 200 | 564 | |
Cilento | Nick | Pompton Lakes | 159 | 178 | 225 | 562 | |
Rosado | Jose | Clifton | 205 | 182 | 168 | 555 | |
Vilardi | Nick | Clifton | 201 | 183 | 170 | 554 | |
Plaszky | Steve | Hawthorne | 194 | 149 | 193 | 536 | |
Bruinooge | Ian | Hawthorne | 150 | 130 | 245 | 525 | |
Ulrich | Mike | Hawthorne | 166 | 189 | 165 | 520 | |
Lindner | Michael | Lakeland | 178 | 166 | 175 | 519 | |
Strover | Ryan | Wayne Hills | 182 | 168 | 162 | 512 | |
Perry | Madison | Hawthorne | 197 | 167 | 144 | 508 | |
Schwartz | Aaron | Lakeland | 173 | 198 | 137 | 508 | |
Maskley | Kyle | West Milford | 168 | 158 | 175 | 501 | |
Ireland | Malcolm | West Milford | 167 | 124 | 208 | 499 | |
Puglis | Mike | Clifton | 140 | 144 | 210 | 494 | |
Jost | Cooper | Lakeland | 174 | 143 | 175 | 492 | |
Kornberg | Julieanne | Pompton Lakes | 149 | 169 | 168 | 486 | |
Mayer | Patrick | Wayne Hills | 124 | 189 | 170 | 483 | |
Lepri | Nick | Wayne Valley | 155 | 159 | 169 | 483 | |
Dieda | Omar | Manchester | 126 | 157 | 192 | 475 | |
Olandesi | Frank | Wayne Hills | 155 | 162 | 134 | 451 | |
Candalaria | Christian | Passaic | 166 | 149 | 132 | 447 | |
Hess | Michael | Wayne Valley | 137 | 161 | 145 | 443 | |
Jefferson | Marcus | Haw. Christian | 147 | 143 | 151 | 441 | |
Velez | Ariel | Passaic | 143 | 146 | 146 | 435 | |
Quezada | Stanlin | Eastside | 164 | 147 | 123 | 434 | |
Palacios | Arturo | Eastside | 133 | 162 | 137 | 432 | |
Hiller | Leamon | Passaic | 119 | 171 | 138 | 428 | |
Brackett | Kyle | Wayne Hills | 172 | 127 | 126 | 425 | |
Butler | Josh | Haw. Christian | 112 | 144 | 149 | 405 | |
Roberson | Darryl | Eastside | 102 | 134 | 160 | 396 | |
Baeli | Kevin | Manchester | 111 | 117 | 168 | 396 | |
Steiginga | Nick | Eastern Christian | 120 | 112 | 139 | 371 | |
Ponihrom | Luke | Haw. Christian | 136 | 109 | 116 | 361 | |
Schwartz | Hana | Eastern Christian | 108 | 104 | 147 | 359 | |
Hackett | Austin | PCTI | 168 | 187 | 355 | ||
Rodriguez | Donovan | Passaic | 87 | 96 | 164 | 347 | |
Rozema | Justin | Eastern Christian | 128 | 112 | 107 | 347 | |
Hecker | Dan | Lakeland | 171 | 174 | 345 | ||
Hughes | Brianna | DePaul | 110 | 116 | 117 | 343 | |
Lucero | Jesus | Eastside | 146 | 100 | 90 | 336 | |
Medina | Brandon | JFK | 140 | 76 | 120 | 336 | |
Nilssen | Courtney | DePaul | 105 | 108 | 120 | 333 | |
Gusdras | Emmanuel | Haw. Christian | 103 | 99 | 120 | 322 | |
Van Eck | Matt | Eastern Christian | 127 | 114 | 79 | 320 | |
Marotti | Jordan | Haw. Christian | 112 | 107 | 89 | 308 | |
Fernandez | Manny | JFK | 97 | 75 | 126 | 298 | |
Rivera | Albert | JFK | 98 | 113 | 84 | 295 | |
Puente | Andy | DePaul | 79 | 113 | 97 | 289 | |
Johnson | Ronniel | JFK | 103 | 111 | 75 | 289 | |
Carter | Destiny | Manchester | 125 | 142 | 267 | ||
Arias | Franklin | Manchester | 114 | 134 | 248 | ||
Serek | Lexi | DePaul | 79 | 78 | 90 | 247 | |
Lefkowitz | Jake | Wayne Hills | 112 | 132 | 244 | ||
Villalona | Justin | JFK | 75 | 72 | 79 | 226 | |
DeGuzman | Marvin | Clifton | 126 | 94 | 220 | ||
Rodriguez Jr | Roberto | Eastside | 59 | 84 | 76 | 219 | |
Cammerino | Bryan | Clifton | 124 | 92 | 216 | ||
Keenan | Dillion | Clifton | 102 | 113 | 215 | ||
Lopez | Christian | Wayne Hills | 168 | 168 | |||
Weller | Mike | Lakeland | 159 | 159 | |||
Williams | Michael | PCTI | 157 | 157 | |||
VanHarken | Richard | Eastern Christian | 78 | 70 | 148 | ||
Kieffer | Joe | Manchester | 106 | 106 | |||
Dyksen | Jorge | Manchester | 102 | 102 | |||
Hebel | Zach | Eastern Christian | 62 | 62 | |||
250 Games | |||||||
Cilento | Dillon | ||||||
PL 277 | |||||||
Floyd | Justin | ||||||
Man 275 | |||||||
Magyar | Frank | ||||||
PL 264 |
2014 ALL-COUNTY
FIRST TEAM
NAME SCHOOL GRADE AVERAGE
ISIAH TOLBERT PCTI 10 215
JUSTIN FLOYD MANCHESTER 12 213
ANTHONY RIZZO PCTI 10 207
FRANK MAGYAR POMPTON LAKES 11 207
NICK CILENTO POMPTON LAKES 09 204
TYLER KNIPPING LAKELAND 11 202
AUSTIN BURTWELL PCTI 11 202
DILLON CILENTO POMPTON LAKES 12 201
COACH OF THE YEAR:AUDREY JANTZEN,PCTI
SECOND TEAM
NAME SCHOOL GRADE AVERAGE
JEREMY SCOTT WEST MILFORD 11 199
MATT GOLDBERG WEST MILFORD 10 199
STEVE PLASZKY HAWTHORNE 09 196
SPENCER SCHOONMAKER POMPTON LAKES 12 193
JOHN SILVESTRO PCTI 11 191
JOSEPH MALYACK DEPAUL 11 191
RICH CHRISTENSEN HAWTHORNE 12 190
JOSH SPIEGEL WAYNE VALLEY 11 189
Passaic County (NJ) Coaches Association
This page was last updated: January 24, 2015
Game 1
184
264
204
235
193
236
277
167
193
200
201
211
225
186
199
152
203
175
159
205
201
194
150
166
178
182
197
173
168
167
140
174
149
124
155
126
155
166
137
147
143
164
133
119
172
112
102
111
120
136
108
87
128
110
146
140
105
103
127
112
97
98
79
103
114
79
112
75
59
124
102
159
157
78
106
Game 2
275
191
244
235
244
201
171
234
195
208
227
190
182
183
200
203
193
189
178
182
183
149
130
189
166
168
167
198
158
124
144
143
169
189
159
157
162
149
161
143
146
147
162
171
127
144
134
117
112
109
104
168
96
112
171
116
100
76
108
99
114
107
75
113
113
111
125
78
132
72
126
84
92
102
62
Game 3
244
244
216
183
211
211
187
222
228
201
169
196
181
209
178
214
170
200
225
168
170
193
245
165
175
162
144
137
175
208
210
175
168
170
169
192
134
132
145
151
146
123
137
138
126
149
160
168
139
116
147
187
164
107
174
117
90
120
120
120
79
89
126
84
97
75
142
134
90
79
94
76
113
168
70
HONORABLE MENTION
NAME SCHOOL
MIKE PUGLIS CLIFTON
JOSE ROSANDO CLIFTON
CHRISTIAN ALVARADO DEPAUL
ANDY PUENTE DEPAUL
JAMES CHOI EASTERN CHRISTIAN
HYUN JIN REE EASTERN CHRISTIAN
STANLIN QUEZADA EASTSIDE
DARRYL ROBERSON EASTSIDE
IAN BRUINOOGE HAWTHORNE
MICHAEL ULRICH HAWTHORNE
BEN THOMAS HAWTHORNE CHRISTIAN
EMMANUEL GUNDRAN HAWTHORNE CHRISTIAN
CHRISTOPHER WACYRA LAKELAND
SCOTT CARSON LAKELAND
OMAR DIEDA MANCHESTER
KEVIN BAELI MANCHESTER
AUSTIN HACKETT PCTI
MICHAEL WILLIAMS PCTI
JUSTIN MILLIGAN POMPTON LAKES
PATRICK MAYER WAYNE HILLS
RYAN STROVER WAYNE HILLS
MATT MORRIS WAYNE VALLEY
GREG VIVINO WAYNE VALLEY
KYLE MASKLEY WEST MILFORD
STEVEN ROTELLA WEST MILFORD